山東原環(huán)保廳、原省質(zhì)監(jiān)局于2018年9月聯(lián)合開展了全省生態(tài)環(huán)境監(jiān)測機構(gòu)專項監(jiān)督檢查?,F(xiàn)將有關(guān)情況通報如下:
一、專項監(jiān)督檢查情況
2018年9月,省環(huán)保廳、原省質(zhì)監(jiān)局組成6個聯(lián)合檢查組,對全省生態(tài)環(huán)境監(jiān)測機構(gòu)開展了專項監(jiān)督檢查。被檢查的生態(tài)環(huán)境監(jiān)測機構(gòu)從所在市獲得資質(zhì)認定的生態(tài)環(huán)境監(jiān)測機構(gòu)中按照“雙隨機、一公開”原則按比例隨機抽取,2年內(nèi)有信訪、投訴舉報的生態(tài)環(huán)境監(jiān)測機構(gòu)全部納入檢查范圍。本次共檢查11市37家監(jiān)測機構(gòu),其中隨機抽取26家,2年內(nèi)有信訪、投訴舉報11家(已注銷環(huán)境監(jiān)測資質(zhì)3家)。檢查組通過聽取匯報、查閱資料、現(xiàn)場查看、實驗操作等方式,對34家監(jiān)測機構(gòu)實地開展現(xiàn)場檢查,檢查內(nèi)容主要包括生態(tài)環(huán)境監(jiān)測機構(gòu)資質(zhì)認定和監(jiān)測能力范圍、儀器設(shè)備檢定校準、標準物質(zhì)使用、監(jiān)測報告和原始記錄等。
從檢查總體情況看,大部分生態(tài)環(huán)境監(jiān)測機構(gòu)能夠嚴格、認真、客觀、公正地開展檢驗檢測工作,管理體系運行良好。盲樣測試中大部分機構(gòu)現(xiàn)場操作比較規(guī)范,數(shù)據(jù)處理符合要求,檢驗報告信息基本完整。
但也有部分機構(gòu)存在管理不規(guī)范,甚至存在違規(guī)的情況。對于監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)的問題,檢查組現(xiàn)場均向被檢查機構(gòu)進行了反饋。其中,需自行整改3家,責令改正16家,責令整改12家,需執(zhí)法部門進一步核實調(diào)查2家,1家機構(gòu)因條件和能力不能持續(xù)滿足有關(guān)法律法規(guī)的要求,已主動申請注銷。
二、存在的問題
本次監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)部分機構(gòu)存在以下問題:
一是體系建立不完善,運行不到位。質(zhì)量手冊和程序文件不規(guī)范,缺少內(nèi)審和管理評審的相關(guān)材料,體系文件對人員要求、資質(zhì)證章規(guī)范使用等沒有明確規(guī)定,分包過程不規(guī)范等。
二是檢測過程不規(guī)范,質(zhì)控措施落實不到位。無年度質(zhì)控計劃、質(zhì)控總結(jié),或質(zhì)控計劃未覆蓋全部類別,日常質(zhì)控不規(guī)范,檢測過程中缺少必要的質(zhì)控措施,采樣不規(guī)范等。
三是標準變更不及時。對標準和方法發(fā)生變化的檢測項目,未按照資質(zhì)認定管理有關(guān)規(guī)定及時辦理標準和方法變更手續(xù)。
四是實驗室環(huán)境和儀器設(shè)備管理不規(guī)范。實驗室之間相互干擾,測定項目未有效分離,未設(shè)通風設(shè)施,部分儀器設(shè)備檢定、期間核查和管理不規(guī)范,關(guān)鍵試劑和耗材管理不規(guī)范等。
五是檢測分析和原始記錄不符合要求。檢測原始記錄信息不全,表格設(shè)計、信息填寫不規(guī)范,原始記錄的修改、原始記錄和檢驗報告之間缺乏可追溯性。
六是個別機構(gòu)存在使用作廢標準,出具檢測數(shù)據(jù)的儀器設(shè)備未經(jīng)檢定、校準,原始記錄和報告中數(shù)據(jù)記錄不一致,提供不出原始記錄監(jiān)測點位示意圖等,原始記錄計算錯誤、檢測標準和方法使用錯誤等導(dǎo)致出具的檢測報告、結(jié)果不可信等問題。
三、下步工作要求
(一)各市環(huán)保局、質(zhì)監(jiān)局(市場監(jiān)管局)要按照《中華人民共和國環(huán)境保護法》和《環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)弄虛作假行為判定及處理辦法》(環(huán)發(fā)〔2015〕175號)、《檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定管理辦法》(原質(zhì)檢總局令第163號)等法律文件規(guī)定,依法依規(guī)進行行政處理或處罰,涉及取消資質(zhì)認定證書的移交省市場監(jiān)管局,涉嫌犯罪的移交公安機關(guān)予以處理。處理結(jié)果向社會公開,同時報省環(huán)保廳和省市場監(jiān)管局。
(二)各生態(tài)環(huán)境監(jiān)測機構(gòu)要高度重視環(huán)境檢測質(zhì)量管理和質(zhì)量控制體系建設(shè)運行工作,加強技術(shù)培訓(xùn),不斷提高檢測人員技術(shù)水平,完善質(zhì)量管理和質(zhì)量控制體系,為環(huán)境管理、社會民生提供客觀公正的檢測服務(wù)。
(三)各級生態(tài)環(huán)境部門要加強對行政區(qū)域內(nèi)開展業(yè)務(wù)的生態(tài)環(huán)境監(jiān)測機構(gòu)的監(jiān)督管理,將生態(tài)環(huán)境監(jiān)測機構(gòu)檢查納入年度工作計劃,完善日常監(jiān)管機制,重點檢查監(jiān)測活動不規(guī)范、信訪投訴較多、企業(yè)自測數(shù)據(jù)異常、存在違規(guī)違法行為的生態(tài)環(huán)境監(jiān)測機構(gòu)。各級市場監(jiān)管(質(zhì)監(jiān))部門要進一步加強對行政區(qū)域內(nèi)取得資質(zhì)認定證書的環(huán)境監(jiān)測機構(gòu)的監(jiān)督管理,督促檢驗檢測機構(gòu)落實主體責任,不斷提升工作質(zhì)量和檢測水平。
附件:2018年全省生態(tài)環(huán)境監(jiān)測機構(gòu)專項檢查結(jié)果
序號 | 機構(gòu)名稱 | 所在市 | 發(fā)現(xiàn)的主要問題 | 處理建議 |
1 | 棗莊市環(huán)境監(jiān)測站 | 棗莊 | 2018年度質(zhì)控計劃需完善。 | 自行整改后通過 |
2 | 山東國評檢測服務(wù)有限公司 | 日照 | 質(zhì)控措施需進一步完善;實驗室環(huán)境和儀器設(shè)備管理需加強。 | 自行整改后通過 |
3 | 山東陸橋檢測技術(shù)股份有限公司 | 日照 | 體系建立和質(zhì)控措施需進一步完善。 | 自行整改后通過 |
4 | 山東瑞澤檢測評價技術(shù)服務(wù)有限公司 | 青島 | 體系建立不完善,運行不到位;檢測過程不規(guī)范,質(zhì)控措施落實不到位 | 責令 改正 |
5 | 青島眾瑞環(huán)境檢測有限公司 | 青島 | 體系建立不完善,運行不到位;檢測過程不規(guī)范,質(zhì)控措施落實不到位;實驗室環(huán)境和儀器設(shè)備管理不規(guī)范。 | 責令 改正 |
6 | 青島順昌檢測評價有限公司 | 青島 | 體系建立不完善,運行不到位;檢測過程不規(guī)范,質(zhì)控措施落實不到位;實驗室環(huán)境和儀器設(shè)備管理不規(guī)范;檢測分析和原始記錄不符合要求。 | 責令 改正 |
7 | 山東暄和環(huán)境檢測有限公司 | 淄博 | 質(zhì)控措施落實不到位;實驗室環(huán)境和儀器設(shè)備管理不規(guī)范;實驗室區(qū)域分類標識不規(guī)范;現(xiàn)場儀器無出入庫記錄;危廢暫存間標識不規(guī)范,存放雜物。 | 責令 改正 |
8 | 滕州市環(huán)境監(jiān)測站 | 棗莊 | 體系建立不完善,運行不到位;檢測過程不規(guī)范,質(zhì)控措施落實不到位;實驗室環(huán)境和儀器設(shè)備管理不規(guī)范。個別樣品交接記錄和委托記錄測試項目不一致。 | 責令 改正 |
9 | 煙臺凈朗測試有限公司 | 煙臺 | 質(zhì)控措施落實不到位;部分標準未及時變更,部分方法驗證不規(guī)范;危廢處理合同過期;實驗室環(huán)境和儀器設(shè)備管理不規(guī)范;檢測分析和原始記錄不符合要求。 | 責令 改正 |
10 | 山東同濟測試科技股份有限公司 | 煙臺 | 質(zhì)控措施落實不到位;部分方法驗證不規(guī)范;檢測分析和原始記錄不符合要求。 | 責令 改正 |
11 | 煙臺振德環(huán)境監(jiān)測有限公司 | 煙臺 | 質(zhì)控措施落實不到位;部分標準的方法驗證不規(guī)范。 | 責令 改正 |
12 | 山東祥和職業(yè)環(huán)境檢測有限公司 | 濰坊 | 質(zhì)控措施落實不到位;檢測分析和原始記錄不符合要求。 | 責令 改正 |
13 | 濰坊豐華環(huán)境檢測有限公司 | 濰坊 | 原始記錄信息不全;所有噪聲檢測報告中無噪聲監(jiān)測打印條;噪聲檢測報告不規(guī)范,無法判定監(jiān)測點位設(shè)置準確性。 | 責令 改正 |
14 | 山東華一檢測有限公司 | 濰坊 | 體系建立不完善,運行不到位;質(zhì)控措施不到位;檢測分析和原始記錄不符合要求。 | 責令 改正 |
15 | 山東科泰環(huán)境監(jiān)測有限公司 | 臨沂 | 體系建立不完善,運行不到位;質(zhì)控措施不到位;實驗室環(huán)境和儀器設(shè)備管理不規(guī)范。所購買的濟寧協(xié)力特種氣體有限公司生產(chǎn)的氮氣中氯乙烯、氮氣中甲醇氣體,濟南德洋提供的環(huán)氧烷不具備溯源性,沒有標準物質(zhì)證書號。 | 責令 改正 |
16 | 山東信澤環(huán)境檢測有限公司 | 臨沂 | 體系建立不完善,運行不到位;質(zhì)控措施不到位;實驗室環(huán)境和儀器設(shè)備管理不規(guī)范。 | 責令 改正 |
17 | 臨沂和邦環(huán)境檢測有限公司 | 臨沂 | 體系建立不完善,運行不到位;檢測過程不規(guī)范,質(zhì)控措施落實不到位;實驗室環(huán)境和儀器設(shè)備管理不規(guī)范。 | 責令 改正 |
18 | 山東聊和環(huán)??萍加邢薰?/span> | 聊城 | 體系建立不完善,運行不到位;檢測過程不規(guī)范,質(zhì)控措施落實不到位;實驗室環(huán)境和儀器設(shè)備管理不規(guī)范。 | 責令 改正 |
19 | 山東鼎諾檢測有限公司 | 聊城 | 體系建立不完善,運行不到位;檢測過程不規(guī)范,質(zhì)控措施落實不到位;實驗室環(huán)境和儀器設(shè)備管理不規(guī)范。 | 責令 改正 |
20 | 山東唯真測試分析有限公司 | 濟南 | 檢測過程不規(guī)范,質(zhì)控措施落實不到位?,F(xiàn)場未發(fā)現(xiàn)恒溫恒濕稱重系統(tǒng),不能滿足“固定污染源廢氣 重量法(HJ 836-2017)”相關(guān)要求。 | 責令 整改 |
21 | 青島華通檢測評價有限公司 | 青島 | 體系建立不完善,運行不到位;檢測過程不規(guī)范,質(zhì)控措施落實不到位;實驗室環(huán)境和儀器設(shè)備管理不規(guī)范;檢測分析和原始記錄不符合要求。編號為青華通檢字(2018)第Q218A號和Q209A檢測報告中《水中樣品檢驗流轉(zhuǎn)單》中信息檢測與采樣和分析原始記錄不符,氨氮檢測原始記錄中空白值測定結(jié)果不能溯源。 | 責令 整改 |
22 | 青島京誠檢測科技有限公司 | 青島 | 體系建立不完善,運行不到位;檢測過程不規(guī)范,質(zhì)控措施落實不到位;實驗室環(huán)境和儀器設(shè)備管理不規(guī)范;檢測分析和原始記錄不符合要求。檢測報告中非甲烷總烴使用作廢的《空氣和廢氣》第四版的監(jiān)測方法。 | 責令 整改 |
23 | 淄博圓通環(huán)境檢測有限公司 | 淄博 | 質(zhì)控措施落實不到位;實驗室環(huán)境和儀器設(shè)備管理不規(guī)范;檢測分析和原始記錄不符合要求。原始記錄檢測數(shù)據(jù)、計算公式、稀釋倍數(shù)錯誤。 | 責令 整改 |
24 | 山東宜維檢測有限公司 | 棗莊 | 體系建立不完善,運行不到位;檢測過程不規(guī)范,質(zhì)控措施落實不到位;實驗室環(huán)境和儀器設(shè)備管理不規(guī)范;檢測分析和原始記錄不符合要求。檢測報告檢測結(jié)果數(shù)字修約錯誤。 | 責令 整改 |
25 | 濟寧瑞康環(huán)境監(jiān)測評價有限公司 | 濟寧 | 體系建立不完善,運行不到位;檢測過程不規(guī)范,質(zhì)控措施落實不到位;檢測分析和原始記錄不符合要求。盲樣考核結(jié)果不合格。濟瑞檢字(2018)HJ第00105001號報告中有組織顆粒物數(shù)據(jù)計算錯誤且原始記錄與報告中數(shù)據(jù)不一致。編號為濟瑞檢字(2018)HJ第01204013號報告中標桿流量記錄為標況體積,導(dǎo)致油煙排放量計算錯誤。 | 責令 整改 |
26 | 山東華譜檢測技術(shù)有限公司 | 煙臺 | 體系建立不完善,運行不到位;部分標準未及時變更,部分方法驗證不規(guī)范;檢測分析和原始記錄不符合要求。標準理解錯誤;報告數(shù)據(jù)結(jié)果表述與標準方法要求不一致;引用標準錯誤。 | 責令 整改 |
27 | 煙臺道恩環(huán)境檢測評價有限公司 | 煙臺 | 實驗室環(huán)境和儀器設(shè)備管理不規(guī)范;檢測分析和原始記錄不符合要求。盲樣檢測結(jié)果不合格。 | 責令 整改 |
28 | 濰坊益生檢測評價有限公司 | 濰坊 | 體系建立不完善,運行不到位;質(zhì)控措施不到位;實驗室環(huán)境和儀器設(shè)備管理不規(guī)范;檢測分析和原始記錄不符合要求。濰益生檢字HJ(2018)第072701號委托協(xié)議日期前后不一致,原始記錄不全,數(shù)據(jù)無法追溯。 | 責令 整改 |
29 | 山東科霖項目管理咨詢有限公司 | 聊城 | 體系建立不完善,運行不到位;檢測過程不規(guī)范,質(zhì)控措施落實不到位;實驗室環(huán)境和儀器設(shè)備管理不規(guī)范。盲樣檢測結(jié)果不合格。 | 責令 整改 |
30 | 山東圓衡檢測科技有限公司 | 菏澤 | 體系建立不完善,運行不到位;檢測過程不規(guī)范,質(zhì)控措施落實不到位;實驗室環(huán)境和儀器設(shè)備管理不規(guī)范;檢測分析和原始記錄不符合要求。盲樣檢測結(jié)果不合格。 | 責令 整改 |
31 | 山東萬健監(jiān)測有限公司 | 菏澤 | 檢測過程不規(guī)范,質(zhì)控措施落實不到位;實驗室環(huán)境和儀器設(shè)備管理不規(guī)范;檢測分析和原始記錄不符合要求,實驗室租用居民樓,影響居民環(huán)境。檢測標準和方法使用錯誤:魯健檢字(2018)第0041號報告砷的檢測方法錯誤,GB/T5750.6- 2006標準中砷的檢測方法無氫化物原子吸收分光光度法。 | 責令 整改 |
32 | 山東金禾環(huán)保檢測有限公司 | 濟南 | 體系建立不完善,運行不到位;檢測過程不規(guī)范,質(zhì)控措施落實不到位;實驗室環(huán)境和儀器設(shè)備管理不規(guī)范。氣相色譜儀室無溫濕度計,儀器使用記錄中的溫濕度從1-8月份均為20℃和40%;2018年第128號(氣)報告中,檢測項目:顆粒物(有組織和無組織)委托日期、采樣日期和稱量日期均為2018-07-10;顆粒物的稱量記錄中,所有樣品及空白膜(筒)兩次恒重差均一致;2018-3-13和2018-3-1硫代硫酸鈉標準溶液的標定原始記錄完全一致;(綜)字2018第043號報告中,硫代硫酸鈉五天前后滴定體積完全一致。 | 需進一步 核實處理 |
33 | 山東中質(zhì)華檢測試檢驗有限公司 | 濟寧 | 體系建立不完善,運行不到位;檢測過程不規(guī)范,質(zhì)控措施落實不到位;檢測分析和原始記錄不符合要求。盲樣考核結(jié)果不合格。中質(zhì)檢字(2018)02006號報告中污水處理廠氟化物分析方法引用了《生活飲用水標準檢驗方法 無機非金屬指標》(GB/T 5750.5-2016)中的方法,不適用于廢水中氟化物的分析。中質(zhì)檢字(2018)04023號報告中,有組織顆粒物稱重記錄時間與天平的使用記錄時間不對應(yīng),且稱重記錄中無樣品恒重信息;顆粒物原始記錄中稱量條件為相對濕度40%RH,不符合HJ 836規(guī)定(要求50%±5%RH)。苯乙烯采樣記錄中無組織采樣體積約為有組織采樣體積的2倍,分析記錄中有組織和無組織均按同樣體積計算(且分析記錄中采用的體積與有組織和無組織采樣記錄中體積均不一致),導(dǎo)致報出苯乙烯數(shù)據(jù)失實。中質(zhì)檢字(2018)第06004號報告中氮氧化物測定結(jié)果超出儀器校準量程范圍,致使檢測數(shù)據(jù)不可信。高錳酸鹽指數(shù)原始記錄數(shù)據(jù)計算錯誤,致使報出數(shù)據(jù)錯誤。 | 需進一步 核實處理 |
34 | 山東天利和安全環(huán)??萍加邢薰?/span> | 青島 | 監(jiān)測報告使用未經(jīng)過檢定的儀器設(shè)備;未提供標準物質(zhì)的有效證書;提供不出原始記錄及監(jiān)測點位示意圖;未提供內(nèi)審和管理評審的相關(guān)材料;未提供儀器設(shè)備檔案;《設(shè)備校準記錄》和《現(xiàn)場記錄》無受控號;提供不出質(zhì)控計劃、實施情況及評價記錄。 該機構(gòu)在現(xiàn)場檢查后,已向青島市質(zhì)量監(jiān)督局提出注銷其CMA資質(zhì)的申請。 | 主動注銷
|
特此聲明:
1. 本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其他來源的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點。
2. 請文章來源方確保投稿文章內(nèi)容及其附屬圖片無版權(quán)爭議問題,如發(fā)生涉及內(nèi)容、版權(quán)等問題,文章來源方自負相關(guān)法律責任。
3. 如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請在作品發(fā)表之日內(nèi)起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,否則視為放棄相關(guān)權(quán)益。