智能模糊搜索
僅搜索標題
分類:產(chǎn)業(yè)市場 > 招標投標 發(fā)布時間:2020年11月19日 13:11 作者: 文章來源:環(huán)保在線
序號 | 鎮(zhèn)名稱 | 實施污水治理工程村寨數(shù) (個) | 總規(guī)模 (2025年) (m³/d) | 各鎮(zhèn)(鄉(xiāng))建廠總數(shù) (座) | 各鎮(zhèn)(鄉(xiāng))建廠總規(guī)模(2025年) (m³/d) |
1 | 金山街道辦事處 | 112 | 1021 | 73 | 911 |
2 | 馬場坪街道辦事處 | 101 | 2115 | 56 | 1435 |
3 | 道坪鎮(zhèn) | 110 | 1810 | 88 | 1810 |
4 | 牛場鎮(zhèn) | 222 | 2680 | 118 | 2355 |
5 | 龍昌鎮(zhèn) | 103 | 1310 | 78 | 1100 |
6 | 陸坪鎮(zhèn) | 179 | 2456 | 150 | 2281 |
7 | 鳳山鎮(zhèn) | 88 | 1120 | 70 | 1070 |
8 | 仙橋鄉(xiāng) | 45 | 570 | 35 | 540 |
9 | 合計 | 960 | 13082 | 668 | 11502 |
特此聲明:
1. 本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其他來源的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點。
2. 請文章來源方確保投稿文章內(nèi)容及其附屬圖片無版權(quán)爭議問題,如發(fā)生涉及內(nèi)容、版權(quán)等問題,文章來源方自負相關法律責任。
3. 如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請在作品發(fā)表之日內(nèi)起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,否則視為放棄相關權(quán)益。